| 基金简称: | 金汇鼎圣-量子B期 |
|---|---|
| 基金全称: | 金汇鼎圣-量子B期私募投资基金 |
| 初始规模: | 1500万起 |
| 基金结构: | 主动管理型 |
| 基金管理人: | 金汇鼎圣(北京)资本管理有限公司 |
| 投资顾问: | 金汇鼎圣(北京)资本管理有限公司 |
| 基金经理: | 崔英军 |
| 基金发行通道: | |
| 成立日期: | 2016-02-03 00:00:00.0 |
| 基金存续期: | 不设固定期限 |
| 基金开放日: | 每二、五、八、十一月最后一个交易日开放,根据管理人要求可临时开放。 |
| 封闭期限: | 无封闭期 |
| 最低认购标准: | |
| 证券经纪人: | 国信证券股份有限公司 |
| 期货经纪人: | 海通期货 |
| 托管机构: | 国信证券股份有限公司 |
| 风控要素: | 本基金不设预警线与止损线 |
| 业绩报酬: | |
| 销售机构: | |
| 投资理念: | 安全边际理念下的价值投资,行为金融学理论下的绝对收益。 |
| 投资范围: | |
| 投资策略: | 量化对冲策略 |
| 风险管理机制: | |
| 客服热线: |